STARTOVNÍ LISTINY
GLADIATOR RACE MILOVICE
2-3/5 2026
STARTY VLN
Vážení závodníci, níže vidíte rozdělení startovního pole do vln a přiřazené časy. Kategorie OPEN uvidí číslo své vlny po přihlášení na účet a otevření požadovaného závodu.
Upozornění: časy se mohou ještě změnit, proto prosíme o kontrolu finální startovní listiny v pátek. Děkujeme.
MILOVICE - ORIGINAL
| RACE | 1.-6. vlna | 12:45 - 14:00 |
| OPEN | 1. vlna | 14:15 |
| OPEN | 2. vlna | 14:30 |
| OPEN | 3. vlna | 14:45 |
| OPEN | 4. vlna | 15:00 |
| OPEN | 5. vlna | 15:15 |
| OPEN | 6. vlna | 15:30 |
| OPEN | 7. vlna | 15:45 |
| OPEN | 8. vlna | 16:00 |
| OPEN | 9. vlna | 16:15 |
| OPEN | 10. vlna | 16:30 |
| OPEN | 11. vlna | 16:45 |
| OPEN | 12. vlna | 17:00 |
| OPEN | 13. vlna | 17:15 |
| OPEN | 14. vlna | 17:30 |
MILOVICE - NIGHT
| RACE | 1. vlna | 21:15 |
| OPEN | 1. vlna | 21:30 |
| OPEN | 2. vlna | 21:45 |
MILOVICE - RUN
| RACE | 1.-2. vlna | 12:30-12:45 |
| OPEN | 1. vlna | 13:00 |
| OPEN | 2. vlna | 13:15 |
| OPEN | 3. vlna | 13:30 |
| OPEN | 4. vlna | 13:45 |
| OPEN | 5. vlna | 14:00 |
